Casquette 5.11 Tactical Flag Bearer Trucker 2.0 à dos filet et panneau auto-agrippant - Vert Ranger / Taille unique est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Gagnez 20 points (1.00 €)
Grâce à Welkit+ vous gagnez 20 pts d'une valeur de 1.00 € pour vos prochains achats. Découvrir le programme
-
Expédié le jour même
97 % de vos commandes sont expédiées le jour même, 100 % sous 24 h ouvrées. Expédition depuis notre centre de Guer Coëtquidan (France), du lundi au vendredi.
-
Livraison gratuite dès 69 €
Livraison offerte dès 69 € pour un envoi en point relais en France métropolitaine. En savoir plus sur nos modes de livraison
-
Retour gratuit sous 30 jours
30 jours pour effectuer un retour contre un avoir, un remboursement ou un échange (l'échange est gratuit). En savoir plus
-
Paiement sécurisé
Payez en 4x sans frais avec PayPal, ou jusqu'à 10x / à J+30 dès 50 € avec Alma. En savoir plus
-
37 ans d'expertise — depuis 1989
Welkit est une PME familiale française, fondée en 1989 et installée à Guer en Bretagne, à cinquante mètres de l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Welkit en quelques mots ou découvrez notre histoire
Pantalons / Bermudas / Shorts
| Taille | Taille num. | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
| S | 28 | 76 | 93 |
| M | 30 - 32 | 81 - 86 | 98 - 103 |
| L | 34 - 36 | 91 - 96 | 108 - 113 |
| XL | 38 - 40 | 102 - 107 | 118 - 123 |
| XXL | 42 - 44 | 112 - 117 | 128 - 133 |
| 3XL | 46 - 48 | 123 - 128 | 138 - 144 |
| 4XL | 50 - 52 | 133 - 138 | 149 - 154 |
| 5XL | 54 - 56 | 143 - 148 | 159 - 164 |
| 6XL | 58 - 60 | 153 - 158 | 169 - 174 |
Vestes / Blousons / Parkas / Chemises / T-shirts
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de bras (cm) |
| XS | 33 - 34 | 76 - 81 | 82 - 83 |
| S | 35 - 37 | 86 - 91 | 84-85 |
| M | 38 - 39 | 97 - 102 | 86-87 |
| L | 40 - 42 | 107 - 112 | 88-89 |
| XL | 43 - 44 | 117 - 122 | 90-91 |
| XXL | 45 - 47 | 127 - 132 | 91-93 |
| 3XL | 48 - 50 | 137 - 142 | 93-95 |
| 4XL | 51 - 52 | 147 - 152 | 95-97 |
| 5XL | 53 - 55 | 157 - 163 | 97-98 |
| 6XL | 56 - 57 | 168 -172 | 99-100 |
Ceintures
| Tailles | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| XS | 61 - 66 |
| S | 71 - 76 |
| M | 81 - 86 |
| L | 91 - 97 |
| XL | 102 - 107 |
| XXL | 112 - 117 |
| 3XL | 122 - 127 |
| 4XL | 132 - 137 |
Casquettes / Chapeaux
| Taille | Taille numérique | Tour de tête (cm) |
|---|---|---|
| M | 7 - 7 1/8 | 55 - 57 |
| L | 7 1/4 - 7 3/8 | 58 - 59 |
| XL | 7 1/2 - 7 5/8 | 60 - 61 |
Chaussettes
| Taille | Taille US | Taille UK | Taille EU |
|---|---|---|---|
| S | <7 | <6 | <40 |
| S/M | 5 - 9 | 4.5 - 8 | 37.5 - 43 |
| M | 7.5 -10 | 6.5 - 9 | 40.5 - 45 |
| L | 10.5 + | 9.5+ | 44.5+ |
| L/XL | 9.5 - 13 | 8.5 - 13 | 44 - 47 |
Gants
| Taille | Largeur de paume (homme) | Largeur de paume (femme) |
| S | 8 cm | 7 cm |
| M | 9 cm | 8 cm |
| L | 10 cm | 10 cm |
| XL | 12 cm | - |
| XXL | 13 cm | - |
Chaussures
| Taille US | Taille UK | Taille EU |
| 4 | 3 | 37 |
| 5 | 4 | 37.5 |
| 6 | 5 | 38.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39 |
| 7 | 6 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 8 | 7 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 42 |
| 9 | 8 | 42.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43 |
| 10 | 9 | 44 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 11 | 10 | 45 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 12 | 11 | 46 |
| 13 | 12 | 47.5 |
| 14 | 13 | 48.5 |
| 15 | 14 | 49 |
Casquette 5.11 Tactical Flag Bearer Trucker 2.0 à dos filet et panneau auto-agrippant - Vert Ranger / Taille unique est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Façade 65% polyester / 35% coton
Toile sergé 5,7 oz qui tient la forme de la calotte.
Dos en filet
Maille aérée qui maximise la ventilation par temps chaud.
Panneau avant auto-agrippant
Surface pour fixer un écusson ou une bande d'identification.
Taille unique réglable
Fermeture arrière qui s'adapte à la plupart des tours de tête.
Bande de propreté absorbante
Intérieur qui évacue la transpiration pour un confort prolongé.
Pour quel usage au quotidien ?
PRO-SCORE D : cette casquette relève de l'usage occasionnel, celui d'un couvre-chef de qualité professionnelle porté au quotidien ou en sortie plutôt qu'en équipement de mission. Sobre et ventilée, elle convient au service en tenue civile comme à l'usage civil avisé en plein air.

Quelle matière pour quel usage et quelle saison ?
La façade en toile sergé 65 % polyester et 35 % coton (5,7 oz) tient la forme, tandis que le dos en filet maximise la ventilation. La bande de propreté évacue l'humidité ; l'ensemble cible les beaux jours et les efforts par temps chaud.
Coupe et taille : ça taille normalement ?
Proposée en taille unique, la casquette se règle par fermeture arrière pour s'adapter à la plupart des tours de tête. Le dos en filet souple accompagne le réglage pour un maintien confortable sur la journée.
Panneau auto-agrippant : pour quoi faire ?
Le panneau avant à bande auto-agrippante reçoit un écusson ou une bande d'identification, pour personnaliser la casquette selon l'unité ou l'affichage souhaité. C'est l'élément qui la distingue d'une casquette ordinaire et l'inscrit dans l'univers tactique.
Lavage et entretien opérationnel
Nettoyage à la main à l'eau tiède avec un savon doux, puis séchage à l'air libre en conservant la forme de la calotte ; on évite la machine et le sèche-linge qui déforment la visière. Retirer l'écusson avant lavage préserve la bande auto-agrippante.
Données techniques
Données techniques
-
Type de produit
-
Marque
-
CompositionPolyester (65%), Coton (35%)
-
Imperméable
-
Masse
Authenticité & Sécurité
Authenticité & Sécurité
Welkit est un revendeur agréé de la marque 5.11 Tactical, gage d'authenticité et de qualité.
Tous nos produits proviennent directement du fabricant ou du fournisseur officiel. Pour une transparence totale, voici leurs coordonnées :
Comparer des produits similaires
| Prix | 20.45 € | 16.29 € | 7.55 € | 15.21 € |
|---|---|---|---|---|
| Marque | 5.11 Tactical | Wiley X | Pentagon | Pentagon |
| Pro-Score | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Avis | ★ 5.0/5 · 1 avis | — | — | — |
| Normes | — | — | — | — |
| Matières | Polyester (65%), Coton (35%) | Coton, Polyester | Coton (100%), Polyester (100%) | Coton (35%), Polyester (65%) |
| Poids | 250 g | 250 g | — | — |










